Archives
Accompagnement collectif sur les fonctions employeurs - DRH
Acheteur | DLA du Cher |
---|---|
Date de publication | 13/11/2020 |
Date de réponse | 27/11/2020 |
Date de début | 01/12/2020 |
Date de fin | 31/12/2020 |
Ville | à distance |
Zone géographique | Cher |
Accompagnement collectif pour guider les associations dans leurs fonctions employeurs, répondre à leurs questionnements et les doter d’outils nécessaires pour ces démarches.
Manager en période de crise, manager en distanciel et évolution des pratiques managériales
Acheteur | DLA 45 et DLA 41 / BGE Loiret et BGE Loir-et-Cher |
---|---|
Date de publication | 17/11/2020 |
Date de réponse | 23/11/2020 |
Date de début | 30/11/2020 |
Date de fin | 31/12/2020 |
Ville | Distanciel - outil Zoom mis à disposition |
Zone géographique | Région Centre |
Accompagnement collectif, qui aura lieu à la fois dans le département 45 et le département 41
Pour chaque département, l'accompagnement est découpé en 4 visios de 3h, couplées à des temps d'appuis individuels (optionnels)
3 visios à réaliser en 2020 + 1 visio à réaliser en 2021
Dates limites d"intervention : 31/12/2020 pour les actions 2020 (visios et appuis individuels) et 30/06/2021 pour les actions 2021 (visios et appuis individuels)
Budget :
- 500€ TTC par visio
- 500€ TTC par demi-journées consacrées aux temps d'appuis individuels (sous réserve d'une demande d'appui par les associations concernées)
Accompagner une fédération dans sa stratégie et sa consolidation à l’échelle régionale
Acheteur | DLA Régional |
---|---|
Date de publication | 22/10/2020 |
Date de réponse | 12/11/2020 |
Date de début | 23/11/2020 |
Date de fin | 31/03/2021 |
Ville | Centre-Val de Loire |
Zone géographique | Région Centre |
Accompagnement individuel
Secteur d'activité : Agriculture
Budget : 4000 € en 2020 et 2500 € en 2021
Accompgner l'association à structurer son fonctionnement ses activités, son modèle socio-économique
Acheteur | ID37 |
---|---|
Date de publication | 21/09/2020 |
Date de réponse | 15/10/2020 |
Date de début | 15/11/2020 |
Date de fin | 30/06/2021 |
Ville | Tours |
Zone géographique | Indre-et-Loire |
-Secteur d'activité: Culturel
-Budjet: 2000€ (2020) et 3000€(2021)
- Accompagnement individuel
- Dates d'accompagnment cf cahier des charges
Améliorer l’organisation interne des salariés de l’association (encadrants/pôle administratif)
Acheteur | DLA 45 / BGE Loiret |
---|---|
Date de publication | 16/10/2020 |
Date de réponse | 06/11/2020 |
Date de début | 13/11/2020 |
Date de fin | 31/12/2020 |
Ville | Orleans |
Zone géographique | Loiret |
Accompagnement individuel d'une association d'aide à domicile
Budget : 2500€
CET APPEL D'OFFRE EST ANNULE
Mettre à jour le projet associatif du club et questionner l’organisation de la gouvernance
Acheteur | DLA 45 / BGE Loiret |
---|---|
Date de publication | 12/10/2020 |
Date de réponse | 02/11/2020 |
Date de début | 09/11/2020 |
Date de fin | 31/12/2020 |
Ville | Orleans |
Zone géographique | Loiret |
Accompagnement individuel d'un club de canoe-kayak
Budget : 4000€ TTC
Réécrire le projet associatif, penser la structuration interne et construire une stratégie de développement
Acheteur | DLA 45 / BGE Loiret |
---|---|
Date de publication | 16/10/2020 |
Date de réponse | 04/11/2020 |
Date de début | 09/11/2020 |
Date de fin | 31/12/2020 |
Ville | Orleans |
Zone géographique | Loiret |
Accompagnement individuel d'une association culturelle
Budget : 5000€
Construire un Pôle de coopération territorial associatif Numérique (PTCA)
Acheteur | id37 |
---|---|
Date de publication | 15/10/2020 |
Date de réponse | 02/11/2020 |
Date de début | 06/11/2020 |
Date de fin | 30/12/2020 |
Ville | Tours (37) |
Zone géographique | Indre-et-Loire |
Accompagnement individuel
Construire un Pôle de coopération territorial associatif numérique (PTCA)
2 jours - 2000 €
à Tours